Kabelverarbeitungsautomaten für große Durchmesser
| Parameter | AM 5300 | AM 5300 HD | AM 5350 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kabelaußendurchmesser max. | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
| Kabelquerschnitt Litze | 1,5 - 185 mm² | 1,5 - 240 mm² | 1,5 - 185 mm² |
| Kabelquerschnitt Volldraht | 1,5 - 16 mm² | 1,5 - 16 mm² | 1,5 -16 mm² |
| Vorschubgeschwindigkeit max. | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
| Abisolierlänge Vollabzug 1. Seite | 270 - 450 mm | 270 - 450 mm | 270 - 450 mm |
| Abisolierlänge Vollabzug 2. Seite | 90 - 270 mm | 90 - 270 mm | 90 - 270 mm |
| Abisolierlänge Teilabzug 1. Seite max. | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Abisolierlänge Teilabzug 2. Seite max. | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Kabellänge | 100 mm - 999 m | 100 mm - 999 m | 20 mm - 999 m |
| Schneidsystem | Doppelmesser | Doppelmesser | Doppelmesser und Rotativmesser |

