|  |  |  |
| Kabelaußendurchmesser max. | 10 mm | 20 mm | 20 mm |
| Kabelquerschnitt Litze | bis 6 mm² | 0,5 - 70 mm² | 0,5 - 70 mm² |
| Kabelquerschnitt Volldraht | bis 1,5 mm² | 0,5 -16 mm² | 0,5 - 10 mm² |
| Flachbandleitung | bis 12 mm Breite | --- | --- |
| Vorschubgeschwindigkeit max. | 240 m/min | 180 m/min | 180 m/min |
| Abisolierlänge Abzug 1. Seite | 40 mm | 210 mm | 210 mm |
| Abisolierlänge Abzug 2. Seite | 100 mm | 140 mm | 110 mm |
| Kabellänge | bis 999 m | 75 mm - 999 m | 75 mm - 999 m |
| Schneidsystem | Universal V-Messer | Doppelmesser | Doppelmesser
und Rotativmesser |